
home>>受験料一覧
■受験料一覧

■法律・財務関係■
| 資格名 | 試験日 |
| 司法書士 | 6,600円 |
| 行政書士 | 7,000円 |
| 社会保険労務士 | 9,000円 |
| 税理士 | 1科目3,500円 2科目4,500円 3科目5,500円 4科目6,500円 5科目7,500円 |
| 公認会計士 | 1次7,300円 2次9,000円 3次15,300円 |
| 宅地建物取引主任者 | 7,000円 |
| 中小企業診断士 | ― |
| 土地家屋調査士 | 7,200円 |
| 不動産鑑定士 | 1次7,300円 2次8,100円 3次9,500円 |
| 通関士 | 2,600円 |
| 弁理士 | 12,000円 |
| マンション管理士 | 9,400円 |
※変更の場合もありますので、詳細については必ず各問い合わせ先にてご確認下さい。
home
【PR】 スポンサーサイト
アリコジャパンのTVや新聞で紹介している保険の資料請求はこちら⇒ アリコ
一生いっしょの医療保険EVERはこちら⇒アフラック (アメリカンファミリー)
アリコジャパン商品を24時間オンラインで資料請求アリコジャパン
ユーキャン | ファンケル | 医療事務
|